社団法人日本看護協会(会長・久常節子、会員数62万人)は「第18回認定看護師認定審査」「第14回認定看護管理者認定審査」を実施し、このたび合格者を認定しました。
◆ 「認定看護師」 7,363人に
「第18回認定看護師認定審査」では、19分野1,697人が受験。合格者1,601人を新たに認定看護師として認定しました。これにより、認定看護師の総数は7,363人になりました。脳卒中リハビリテーション看護、がん放射線療法看護は今年度初めて審査が行われ、それぞれ79人、30人が認定されました。分野別合格者数は以下の通りです。
| 分野名(総数順) | 教育機関数 現在開講している機関 |
受験者数(人) | 合格者数(人) | 総数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 皮膚・排泄ケア | 10 | 287 | 262 | 1,391 |
| 感染管理 | 7 | 235 | 226 | 1,179 |
| 緩和ケア | 8 | 183 | 168 | 919 |
| がん化学療法看護 | 11 | 230 | 212 | 627 |
| 集中ケア | 4 | 79 | 73 | 537 |
| 救急看護 | 6 | 91 | 90 | 507 |
| がん性疼痛看護 | 4 | 76 | 72 | 460 |
| 糖尿病看護 | 3 | 48 | 47 | 248 |
| 摂食・嚥下障害看護 | 3 | 84 | 78 | 233 |
| 訪問看護 | 4 | 68 | 67 | 198 |
| 新生児集中ケア | 2 | 56 | 53 | 193 |
| 手術看護 | 1 | 31 | 29 | 179 |
| 乳がん看護 | 1 | 30 | 29 | 135 |
| 認知症看護 | 2 | 30 | 28 | 122 |
| 透析看護 | 1 | 21 | 20 | 115 |
| 小児救急看護 | 1 | 23 | 23 | 111 |
| 不妊症看護 | 1 | 16 | 15 | 100 |
| 脳卒中リハビリテーション看護※ | 4 | 79 | 79 | 79 |
| がん放射線療法看護※ | 2 | 30 | 30 | 30 |
| 19分野合計 | 71 | 1,697 | 1,601 | 7,363 |
より詳しい内容については、日本看護協会のホームページ、もしくは、同協会が発行している「協会ニュース(PDF版)」をご覧下さい。


















