当院は高度医療の提供・技術開発・研修を担う特定機能病院の承認を受け、東京西部地区三多摩の中核的医療センターの役割を果たしています。1次・2次以外の3次救急医療を有機的にカバーする高度救命救急センター、並びに総合周産期母子医療センターは24時間体制で運営しています。大学病院として臨床医学の教育・研究の場であると共に、地域医療機関との緊密な連携のもとに高度医療を実践しています。
開院日 | 昭和45年(1970年)8月 | |
---|---|---|
院長 | 岩下 光利 | |
看護部長 | 道又 元裕 | |
職員数 | 全職員 | 2474名 |
看護職員 | 1455名 | |
病床数 | 1153床 | |
患者数(1日平均) | 外来 | 2203名 |
入院 | 812名 | |
その他 | - |
病院種別 | 大学病院 |
---|---|
医療種別 | 急性期医療 |
設置主体 | |
救急指定 | 三次救急指定病院 - 高度救命救急センター |
拠点指定 | 災害拠点病院、 がん診療連携拠点病院、 |
第三者機関による評価 | 日本医療機能評価機構認定病院、 |
その他 | 高度先進医療機関、 開放型病床、 電子カルテシステム、 |
備考 | - |
内科系 | 呼吸器内科、 消化器内科、 循環器内科、 神経内科、 糖尿病内科、 内分泌内科、 |
---|---|
外科系 | 一般、 整形外科、 脳神経外科、 呼吸器外科、 心臓血管外科、 消化器外科、 内分泌・乳腺外科、 |
精神科系 | 精神科、 神経科、 |
小児科系 | 小児科、 小児外科、 |
皮膚科・泌尿器科系・アレルギー科系 | 皮膚科、 泌尿器科、 |
産科・婦人科系 | 産科、 婦人科、 |
眼科・耳鼻咽喉科・気管食道科系 | 眼科、 耳鼻咽喉科、 |
放射線科系 | 放射線科、 |
歯科系 | |
その他 | リウマチ科、 リハビリテーション科、 救急科、 麻酔科、 |
備考 | 代謝内科、血液内科、腎臓内科、甲状腺外科、感染症科、高齢診療科、腫瘍内科 |
病棟 | |
---|---|
救命救急(ER) | 高度救命救急センター(ER)、 |
センターなど | 総合周産期母子医療センター、 がん治療センター、 健康管理センター(人間ドック)、 造血細胞治療センター、 熱傷センター、 脳卒中センター、 |
福祉施設・事業所など | |
備考 | 臓器・組織移殖センター、腎・透析センター、集中治療室、人間ドッグ |
一般病棟 | - | |
---|---|---|
療養病棟 | - | |
結核病棟 | - | |
精神病棟 | - | |
特定機能病院入院基本料 | 一般病棟 | 7対1 入院基本料 |
結核病棟 | - | |
精神病棟 | 7対1 入院基本料 | |
専門病院 | - | |
障害者施設等 | - | |
有床診療所 | - | |
有床診療所療養病床 | - | |
備考 | 入院基本料7対1 一般病棟・精神病棟 集中治療室 常時2:1 外科系集中治療室 常時2:1 高度救急救命センターICU 常時2:1 脳卒中ケアユニット 常時3:1 母体胎児集中治療室 常時3:1 新生児集中治療室 常時3:1 ハイケアユニット 常時4:1 外科系ハイケアユニット 常時4:1 新生児治療回復室 常時6:1 小児科・小児科病棟 常時7:1 |
採用部署 | 総務部 人事課 | |
---|---|---|
担当者名 | 採用係 (さいようがかり) | |
電話番号 | 採用 | |
代表 | 0422-47-5511 | |
メールアドレス | saiyo@ks.kyorin-u.ac.jp | |
ホームページ | 杏林大学医学部付属病院のホームページへ | |
杏林大学医学部付属病院 看護部のホームページへ |
郵便番号 | 181-8611 |
---|---|
住所 | 東京都三鷹市新川6-20-2 |
アクセス | 【電車と小田急バスで来院される方】 (1)JR中央線三鷹駅南口 【約20分】 F番 仙川行、晃華学園東行 (杏林大学病院前下車) A番 野ヶ谷行 (杏林大学病院入口下車) (2)JR中央線吉祥寺駅南口 【約20分】 E番 深大寺行、野ヶ谷行 (杏林大学病院入口下車) E番 調布駅北口行(杏林経由) (杏林大学病院前下車) F番 仙川行、新川団地行、杏林大学病院行 (杏林大学病院前下車) (3)京王線調布駅北口 【約25分】 L番 吉祥寺駅行 (杏林経由) (杏林大学病院前下車) M番 杏林大学病院行 (杏林大学病院下車) (4)京王線仙川駅 【約15分】 @番 吉祥寺駅中央口行、三鷹駅行 (杏林大学病院前下車) |